| ±³À°¸í | 5¿ù ºÎ¸ð-ÀÚ³à ³îÀÌÄÚĪ '¸¶À½³ª´®³îÀÌ'1 (¿µ¾Æ24~36°³¿ù)-¼¾ÅÍ | ||
|---|---|---|---|
| ÀϽà | 2026³â05¿ù15ÀÏ (±Ý) 15:30 ~ 16:30 | Àå¼Ò | ±ºÆ÷½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ 4Ãþ üÇè |
| °»ç | ´ë»ó | ±ºÆ÷½Ã °ü³» 24°³¿ù~36°³¿ù ¿µ¾Æ °¡Á¤ | |
| ½Åû±â°£ | 2026-04-20 10½Ã ~ 2026-05-08 17½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿¬°£È¸¿ø , ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 5 (½Åû : 5 ´ë±â : 2) |
| ¸Þ¸ð | *15ÀÏ, 18ÀÏ ³»¿ëÀº µ¿ÀÏÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. *½ÅûÀοø¼ö´Â ÀÚ³à ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.(ºÎ¸ð´Ô Àοø¼ö Æ÷ÇÔx) *ÇÁ·Î±×·¥ Ãë¼Ò½Ã 3ÀÏ Àü±îÁö ´ã´çÀÚ¿¡°Ô ¿¬¶ô ºÎʵ叮¸ç ´çÀÏ Ãë¼Ò ¹× ºÒÂü ½Ã¿¡´Â ´ÙÀ½ ȸ±â ½Åû¿¡ Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
| »ó¼¼Á¤º¸ | |
||